Renta media por municipio en España
Pozuelo de Alarcón (Madrid) encabeza la clasificación con 32.612 € (INE, Atlas de Distribución de Renta 2024). La renta neta media por persona es la que publica el INE en el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares. Esta es la clasificación de los municipios de España con dato, de mayor a menor renta.
Es la renta media de todos los habitantes del municipio; dentro de un municipio la renta varía mucho entre secciones censales.
Los 50 primeros de 7600 municipios con dato
| # | Municipio | Provincia | Renta neta por persona |
|---|---|---|---|
| 1 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 32.612 € |
| 2 | Matadepera | Barcelona | 28.607 € |
| 3 | Boadilla del Monte | Madrid | 28.382 € |
| 4 | Foixà | Girona | 27.415 € |
| 5 | Torrelodones | Madrid | 26.573 € |
| 6 | Sant Just Desvern | Barcelona | 26.434 € |
| 7 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 26.306 € |
| 8 | Sotosalbos | Segovia | 26.092 € |
| 9 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 26.014 € |
| 10 | Bolvir | Girona | 25.944 € |
| 11 | Majadahonda | Madrid | 25.878 € |
| 12 | Escorca | Illes Balears | 25.810 € |
| 13 | Alella | Barcelona | 25.772 € |
| 14 | Camporredondo | Valladolid | 25.768 € |
| 15 | Vilamòs | Lleida | 25.549 € |
| 16 | Palau de Santa Eulàlia | Girona | 25.409 € |
| 17 | Tiana | Barcelona | 25.265 € |
| 18 | Llambilles | Girona | 25.122 € |
| 19 | Teià | Barcelona | 24.883 € |
| 20 | Fontanals de Cerdanya | Girona | 24.812 € |
| 21 | Cabrils | Barcelona | 24.720 € |
| 22 | Arguis | Huesca | 24.667 € |
| 23 | Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 24.637 € |
| 24 | El Brull | Barcelona | 24.513 € |
| 25 | Ger | Girona | 24.472 € |
| 26 | Das | Girona | 24.467 € |
| 27 | Tres Cantos | Madrid | 24.454 € |
| 28 | Benimarfull | Alicante/Alacant | 24.399 € |
| 29 | Nueno | Huesca | 24.203 € |
| 30 | Cabrera de Mar | Barcelona | 24.168 € |
| 31 | Malla | Barcelona | 24.142 € |
| 32 | El Rasillo de Cameros | La Rioja | 24.134 € |
| 33 | L'Argentera | Tarragona | 24.005 € |
| 34 | Villaviciosa de Odón | Madrid | 23.949 € |
| 35 | Gurb | Barcelona | 23.905 € |
| 36 | Venturada | Madrid | 23.905 € |
| 37 | Caspueñas | Guadalajara | 23.838 € |
| 38 | Valldemossa | Illes Balears | 23.693 € |
| 39 | Vallromanes | Barcelona | 23.663 € |
| 40 | Arres | Lleida | 23.630 € |
| 41 | Bausen | Lleida | 23.630 € |
| 42 | Canejan | Lleida | 23.630 € |
| 43 | Igriés | Huesca | 23.552 € |
| 44 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 23.491 € |
| 45 | Fornells de la Selva | Girona | 23.461 € |
| 46 | Alcobendas | Madrid | 23.325 € |
| 47 | Montseny | Barcelona | 23.268 € |
| 48 | La Tallada d'Empordà | Girona | 23.264 € |
| 49 | La Torre de Cabdella | Lleida | 23.079 € |
| 50 | Sant Pere Sallavinera | Barcelona | 23.078 € |
Busca tu municipio
Cada municipio tiene su página con la comparación frente a su provincia y España.
- A Coruña
- Albacete
- Alicante/Alacant
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón/Castelló
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia/València
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza
Fuente y método: fuentes y metodología.