Riesgo sísmico por municipio en España
Escúzar (Granada) encabeza la clasificación con 0,25 g (IGN, NCSE-02). La norma sismorresistente NCSE-02 asigna a cada municipio una aceleración sísmica básica (ab), en fracciones de g. Estos son los municipios con mayor aceleración; los que no figuran están por debajo de 0,04 g.
La norma solo publica valores desde 0,04 g. La aceleración básica no sustituye al estudio geotécnico de un edificio concreto.
Los 50 primeros de 2338 municipios con dato
| # | Municipio | Provincia | Aceleración básica (g) |
|---|---|---|---|
| 1 | Escúzar | Granada | 0,25 g |
| 2 | Agrón | Granada | 0,24 g |
| 3 | Alhendín | Granada | 0,24 g |
| 4 | Arenas del Rey | Granada | 0,24 g |
| 5 | Armilla | Granada | 0,24 g |
| 6 | Cacín | Granada | 0,24 g |
| 7 | Chimeneas | Granada | 0,24 g |
| 8 | Churriana de la Vega | Granada | 0,24 g |
| 9 | Cúllar Vega | Granada | 0,24 g |
| 10 | Dílar | Granada | 0,24 g |
| 11 | Gójar | Granada | 0,24 g |
| 12 | Jayena | Granada | 0,24 g |
| 13 | La Malahá | Granada | 0,24 g |
| 14 | La Zubia | Granada | 0,24 g |
| 15 | Las Gabias | Granada | 0,24 g |
| 16 | Ogíjares | Granada | 0,24 g |
| 17 | Padul | Granada | 0,24 g |
| 18 | Santa Fe | Granada | 0,24 g |
| 19 | Vegas del Genil | Granada | 0,24 g |
| 20 | Ventas de Huelma | Granada | 0,24 g |
| 21 | Villa de Otura | Granada | 0,24 g |
| 22 | Albolote | Granada | 0,23 g |
| 23 | Alhama de Granada | Granada | 0,23 g |
| 24 | Atarfe | Granada | 0,23 g |
| 25 | Cájar | Granada | 0,23 g |
| 26 | Chauchina | Granada | 0,23 g |
| 27 | Cijuela | Granada | 0,23 g |
| 28 | Fuente Vaqueros | Granada | 0,23 g |
| 29 | Granada | Granada | 0,23 g |
| 30 | Huétor Vega | Granada | 0,23 g |
| 31 | Láchar | Granada | 0,23 g |
| 32 | Maracena | Granada | 0,23 g |
| 33 | Monachil | Granada | 0,23 g |
| 34 | Peligros | Granada | 0,23 g |
| 35 | Santa Cruz del Comercio | Granada | 0,23 g |
| 36 | Albuñuelas | Granada | 0,22 g |
| 37 | Alfacar | Granada | 0,22 g |
| 38 | Cenes de la Vega | Granada | 0,22 g |
| 39 | Dúrcal | Granada | 0,22 g |
| 40 | Jun | Granada | 0,22 g |
| 41 | Pinos Genil | Granada | 0,22 g |
| 42 | Pinos Puente | Granada | 0,22 g |
| 43 | Pulianas | Granada | 0,22 g |
| 44 | Villamena | Granada | 0,22 g |
| 45 | Calicasas | Granada | 0,21 g |
| 46 | Cogollos de la Vega | Granada | 0,21 g |
| 47 | Dúdar | Granada | 0,21 g |
| 48 | El Valle | Granada | 0,21 g |
| 49 | Güevéjar | Granada | 0,21 g |
| 50 | Huétor de Santillán | Granada | 0,21 g |
Busca tu municipio
Cada municipio tiene su página con la comparación frente a su provincia y España.
- A Coruña
- Albacete
- Alicante/Alacant
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón/Castelló
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia/València
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza
Fuente y método: fuentes y metodología.